Aufruf-Statistik für w00f1046

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2025
Erstellt am 01-Oct-2025 06:08 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2025
Summe der Anfragen 37878
Summe der Dateien 33788
Summe Seiten 36926
Summe Besuche 3075
Summe Volumen 556.98 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 644
Summe der unterschiedlichen URLs 5999
Summe der unterschiedlichen Verweise 3386
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 277
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 52 1568
Anfragen pro Tag 1262 2714
Dateien pro Tag 1126 2664
Seiten pro Tag 1230 2636
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 81
Besuche pro Tag 102 188
Volumen pro Tag 18.57 MB 37.05 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.03% 12
Code 200 - OK 89.20% 33788
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.89% 2610
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 2.77% 1050
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 31
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.02% 387

Anfragen nach Status-Codes September 2025

Code 404 Monats-Statistik für September 2025 (Top 20 von 168 URLs)
# Anfragen URL
1 15 3.88% /news/images/
2 12 3.10% /news/party/
3 9 2.33% /news/sponsoren/
4 8 2.07% /user/password/reminder/party
5 8 2.07% /artikel/party/
6 7 1.81% /party/17/party/17/server
7 7 1.81% /agb/team/teammap.php
8 7 1.81% /artikel/user/myaccount
9 7 1.81% /forum/impressum
10 7 1.81% /team/user/322
11 6 1.55% /artikel/sponsoren/
12 6 1.55% /news/artikel/
13 4 1.03% /artikel/images/
14 4 1.03% /forum/attachment/32/
15 3 0.78% /forum/attachment/105/
16 3 0.78% /forum/attachment/131/
17 3 0.78% /news/team/teammap.php
18 3 0.78% /news/forum/thread/2501/
19 3 0.78% /news/forum/
20 3 0.78% /news/forum/thread/2507/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2025

Tages-Statistik im Monat September 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 875 2.31% 759 2.25% 861 2.33% 95 3.09% 23 3.57% 10.45 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1070 2.82% 885 2.62% 1061 2.87% 94 3.06% 27 4.19% 15.92 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1440 3.80% 1256 3.72% 1381 3.74% 104 3.38% 39 6.06% 22.58 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1147 3.03% 922 2.73% 1080 2.92% 188 6.11% 81 12.58% 15.73 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1445 3.81% 1408 4.17% 1296 3.51% 105 3.41% 38 5.90% 20.80 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1044 2.76% 1016 3.01% 1033 2.80% 104 3.38% 32 4.97% 15.04 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1042 2.75% 1015 3.00% 920 2.49% 133 4.33% 39 6.06% 16.26 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1175 3.10% 1053 3.12% 1113 3.01% 86 2.80% 34 5.28% 18.57 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1098 2.90% 1085 3.21% 1066 2.89% 95 3.09% 31 4.81% 16.85 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1170 3.09% 1042 3.08% 1150 3.11% 100 3.25% 32 4.97% 14.74 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1193 3.15% 995 2.94% 1173 3.18% 78 2.54% 27 4.19% 14.81 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1414 3.73% 906 2.68% 1406 3.81% 93 3.02% 28 4.35% 13.90 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1231 3.25% 1038 3.07% 1218 3.30% 93 3.02% 26 4.04% 16.55 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2714 7.17% 2664 7.88% 2636 7.14% 97 3.15% 29 4.50% 37.05 MB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1109 2.93% 987 2.92% 1104 2.99% 99 3.22% 31 4.81% 14.35 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1052 2.78% 1043 3.09% 1046 2.83% 75 2.44% 22 3.42% 15.42 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1185 3.13% 1067 3.16% 1158 3.14% 91 2.96% 25 3.88% 13.56 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1080 2.85% 1064 3.15% 1048 2.84% 66 2.15% 27 4.19% 25.87 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 890 2.35% 877 2.60% 879 2.38% 106 3.45% 44 6.83% 14.09 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 855 2.26% 843 2.49% 843 2.28% 92 2.99% 35 5.43% 12.77 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1072 2.83% 925 2.74% 1063 2.88% 114 3.71% 43 6.68% 13.95 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1318 3.48% 1176 3.48% 1317 3.57% 127 4.13% 39 6.06% 17.78 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1067 2.82% 864 2.56% 1042 2.82% 131 4.26% 27 4.19% 15.05 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1354 3.57% 1149 3.40% 1346 3.65% 110 3.58% 32 4.97% 22.12 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1724 4.55% 1150 3.40% 1690 4.58% 130 4.23% 32 4.97% 28.17 MB 5.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1159 3.06% 982 2.91% 1140 3.09% 158 5.14% 39 6.06% 21.27 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1195 3.15% 1159 3.43% 1190 3.22% 124 4.03% 34 5.28% 22.14 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1091 2.88% 1071 3.17% 1066 2.89% 124 4.03% 42 6.52% 21.08 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2168 5.72% 1990 5.89% 2134 5.78% 116 3.77% 33 5.12% 28.23 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1501 3.96% 1397 4.13% 1466 3.97% 121 3.93% 27 4.19% 21.90 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2025

Stunden-Statistik im Monat September 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 55 1674 4.42% 53 1612 4.77% 53 1613 4.37% 860.61 KB 25.21 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 46 1402 3.70% 42 1264 3.74% 46 1389 3.76% 672.72 KB 19.71 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 40 1226 3.24% 39 1184 3.50% 40 1204 3.26% 647.39 KB 18.97 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 42 1284 3.39% 41 1251 3.70% 41 1254 3.40% 689.87 KB 20.21 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 48 1452 3.83% 46 1389 4.11% 47 1426 3.86% 899.79 KB 26.36 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 96 2905 7.67% 94 2840 8.41% 92 2772 7.51% 1.38 MB 41.51 MB 7.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 50 1514 4.00% 43 1307 3.87% 48 1456 3.94% 712.19 KB 20.86 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 47 1412 3.73% 41 1255 3.71% 46 1385 3.75% 692.97 KB 20.30 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 52 1569 4.14% 43 1301 3.85% 51 1534 4.15% 1.12 MB 33.65 MB 6.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 50 1513 3.99% 40 1214 3.59% 47 1427 3.86% 682.04 KB 19.98 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 46 1407 3.71% 40 1212 3.59% 46 1389 3.76% 708.39 KB 20.75 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 50 1522 4.02% 41 1231 3.64% 49 1483 4.02% 740.31 KB 21.69 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 48 1459 3.85% 43 1318 3.90% 44 1344 3.64% 883.88 KB 25.90 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 56 1680 4.44% 51 1547 4.58% 54 1624 4.40% 864.69 KB 25.33 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 43 1299 3.43% 38 1140 3.37% 43 1296 3.51% 618.45 KB 18.12 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 58 1756 4.64% 39 1172 3.47% 57 1739 4.71% 688.54 KB 20.17 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 45 1352 3.57% 39 1183 3.50% 44 1347 3.65% 675.08 KB 19.78 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 54 1623 4.28% 47 1417 4.19% 53 1612 4.37% 685.03 KB 20.07 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 60 1801 4.75% 54 1628 4.82% 57 1724 4.67% 778.85 KB 22.82 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 46 1404 3.71% 42 1286 3.81% 46 1380 3.74% 719.54 KB 21.08 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 45 1354 3.57% 42 1262 3.74% 44 1342 3.63% 777.39 KB 22.78 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 51 1555 4.11% 48 1463 4.33% 50 1522 4.12% 749.78 KB 21.97 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 54 1637 4.32% 51 1553 4.60% 53 1607 4.35% 764.01 KB 22.38 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 69 2078 5.49% 58 1759 5.21% 68 2057 5.57% 934.65 KB 27.38 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 5999 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 245 0.65% 2.44 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /party/
2 117 0.31% 1.68 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/
3 70 0.18% 9.51 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/
4 53 0.14% 556.32 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vote/
5 48 0.13% 7.75 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
6 47 0.12% 15.21 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/
7 46 0.12% 674.30 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel/
8 44 0.12% 942.42 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 42 0.11% 6.98 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
10 39 0.10% 6.14 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
11 32 0.08% 381.67 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /team/
12 31 0.08% 4.44 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
13 28 0.07% 410.74 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/
14 20 0.05% 178.45 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /catering/
15 19 0.05% 81.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /online/
16 18 0.05% 416.32 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz/
17 18 0.05% 529.19 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/thread/2496/
18 17 0.04% 56.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/board-127.xml
19 17 0.04% 206.71 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gallery/
20 17 0.04% 331.21 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /team/teammap.php
21 16 0.04% 278.38 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /team/mitglieder.php
22 15 0.04% 166.41 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/cat/1/
23 15 0.04% 179.29 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/thread/2507/
24 15 0.04% 168.30 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/thread/427/
25 15 0.04% 196.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/thread/77/
26 15 0.04% 1.78 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/9/
27 15 0.04% 264.69 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/58/
28 15 0.04% 179.50 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /party/17/status/
29 15 0.04% 158.65 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /party/5/teilnehmer/guest/7/desc/
30 14 0.04% 132.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/thread/1529/

Top 10 von 5999 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8 0.02% 17.37 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/attachment/140/
2 47 0.12% 15.21 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/
3 70 0.18% 9.51 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/
4 48 0.13% 7.75 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
5 42 0.11% 6.98 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
6 39 0.10% 6.14 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
7 31 0.08% 4.44 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
8 245 0.65% 2.44 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /party/
9 15 0.04% 1.78 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/9/
10 117 0.31% 1.68 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/

Top 10 von 1995 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 48 0.13% 45 1.58% /usage/usage_202402.html
2 42 0.11% 41 1.44% /usage/usage_202403.html
3 39 0.10% 37 1.30% /usage/usage_202305.html
4 245 0.65% 31 1.09% /party/
5 44 0.12% 29 1.02% /usage/usage_202206.html
6 31 0.08% 27 0.95% /usage/usage_202304.html
7 5 0.01% 21 0.74% /sponsoren/
8 117 0.31% 10 0.35% /news/
9 46 0.12% 7 0.25% /artikel/
10 20 0.05% 7 0.25% /catering/

Top 10 von 1989 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 117 0.31% 56 1.93% /news/
2 48 0.13% 47 1.62% /usage/usage_202402.html
3 42 0.11% 39 1.35% /usage/usage_202403.html
4 39 0.10% 36 1.24% /usage/usage_202305.html
5 245 0.65% 29 1.00% /party/
6 44 0.12% 28 0.97% /usage/usage_202206.html
7 31 0.08% 28 0.97% /usage/usage_202304.html
8 5 0.01% 20 0.69% /sponsoren/
9 46 0.12% 16 0.55% /artikel/
10 18 0.05% 7 0.24% /datenschutz/

Top 30 von 644 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3735 9.86% 3712 10.99% 53.87 MB 9.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 250 8.13% petalbot-114-119-130-210.petalsearch.com
2 3715 9.81% 3687 10.91% 55.28 MB 9.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 8.62% petalbot-114-119-130-61.petalsearch.com
3 3691 9.74% 3665 10.85% 55.07 MB 9.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 266 8.65% petalbot-114-119-131-180.petalsearch.com
4 3645 9.62% 3614 10.70% 50.78 MB 9.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 279 9.07% petalbot-114-119-136-8.petalsearch.com
5 3645 9.62% 3616 10.70% 49.81 MB 8.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 282 9.17% petalbot-114-119-152-77.petalsearch.com
6 3612 9.54% 3579 10.59% 50.47 MB 9.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 286 9.30% petalbot-114-119-135-171.petalsearch.com
7 3188 8.42% 3159 9.35% 45.38 MB 8.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 218 7.09% petalbot-114-119-146-36.petalsearch.com
8 2627 6.94% 2610 7.72% 37.39 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 223 7.25% petalbot-114-119-154-13.petalsearch.com
9 1639 4.33% 1627 4.82% 21.33 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% checkthat.de
10 1387 3.66% 1366 4.04% 14.02 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% c1.seokicks.de
11 928 2.45% 909 2.69% 50.89 MB 9.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 196 6.37% 216.244.66.200
12 418 1.10% 23 0.07% 1.05 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.219.128.132.142.clients.your-server.de
13 385 1.02% 372 1.10% 3.66 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% orion3016.startdedicated.de
14 333 0.88% 330 0.98% 3.50 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% malta1929.startdedicated.de
15 285 0.75% 270 0.80% 3.03 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% malta1984.startdedicated.de
16 280 0.74% 23 0.07% 1.04 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.171.97.55.162.clients.your-server.de
17 233 0.62% 0 0.00% 60.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 216-151-184-247.lon.as62651.net
18 182 0.48% 0 0.00% 47.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% no.rdns.ukservers.com
19 157 0.41% 59 0.17% 782.15 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% malta1866.startdedicated.de
20 154 0.41% 0 0.00% 39.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 185-147-212-247.par.as62651.net
21 153 0.40% 0 0.00% 39.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 185-147-214-12.mad.as62651.net
22 147 0.39% 4 0.01% 729.15 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% 185.108.107.62
23 140 0.37% 0 0.00% 36.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 69-16-147-250.cph.as62651.net
24 133 0.35% 0 0.00% 34.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.108.105.184
25 125 0.33% 0 0.00% 32.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 185-147-213-247.arn.as62651.net
26 125 0.33% 0 0.00% 32.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 216.131.111.118
27 124 0.33% 0 0.00% 32.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 216-131-105-120.bru.as62651.net
28 118 0.31% 0 0.00% 30.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% 176.67.83.250
29 118 0.31% 0 0.00% 30.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 216-131-109-249.prg.as62651.net
30 112 0.30% 6 0.02% 173.81 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 20.171.207.212

Top 10 von 644 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3715 9.81% 3687 10.91% 55.28 MB 9.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 265 8.62% petalbot-114-119-130-61.petalsearch.com
2 3691 9.74% 3665 10.85% 55.07 MB 9.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 266 8.65% petalbot-114-119-131-180.petalsearch.com
3 3735 9.86% 3712 10.99% 53.87 MB 9.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 250 8.13% petalbot-114-119-130-210.petalsearch.com
4 928 2.45% 909 2.69% 50.89 MB 9.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 196 6.37% 216.244.66.200
5 3645 9.62% 3614 10.70% 50.78 MB 9.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 279 9.07% petalbot-114-119-136-8.petalsearch.com
6 3612 9.54% 3579 10.59% 50.47 MB 9.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 286 9.30% petalbot-114-119-135-171.petalsearch.com
7 3645 9.62% 3616 10.70% 49.81 MB 8.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 282 9.17% petalbot-114-119-152-77.petalsearch.com
8 3188 8.42% 3159 9.35% 45.38 MB 8.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 218 7.09% petalbot-114-119-146-36.petalsearch.com
9 2627 6.94% 2610 7.72% 37.39 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 223 7.25% petalbot-114-119-154-13.petalsearch.com
10 1639 4.33% 1627 4.82% 21.33 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% checkthat.de

Top 30 von 3386 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6417 16.94% - (Direct Request)
2 78 0.21% https://www.google.com/
3 51 0.13% https://kra38a.at/
4 47 0.12% https://kral38.at/
5 43 0.11% https://pantera18.ru
6 37 0.10% https://kra38a.at
7 37 0.10% https://kra38at.at/
8 37 0.10% https://pantera18.ru/
9 37 0.10% https://web-breadwallet.com/
10 35 0.09% https://kral38.at
11 35 0.09% https://sollet-wallet.io/
12 31 0.08% https://web-breadwallet.com
13 28 0.07% https://pokermira.com
14 26 0.07% https://bzr.pm
15 25 0.07% https://kra38at.at
16 24 0.06% https://bzr.pm/
17 24 0.06% https://sollet-wallet.io
18 23 0.06% https://donvard.ru/
19 23 0.06% https://kra-37at.at
20 22 0.06% https://kra38l.at/
21 22 0.06% https://sosal-vodkabet.io/
22 22 0.06% https://web-jaxx.com/
23 21 0.06% https://kra-37at.at/
24 21 0.06% https://krt38.at/
25 21 0.06% https://krt38.cc
26 20 0.05% https://donvard.ru
27 20 0.05% https://kra38l.at
28 20 0.05% https://kral38.cc/
29 20 0.05% https://krk38.at
30 20 0.05% https://krk38.at/

Top 15 von 277 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28452 75.11% Browser: Safari
2 3655 9.65% Browser: Chrome
3 1905 5.03% Browser: Firefox
4 1387 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
5 928 2.45% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 407 1.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
7 350 0.92% Browser: Opera
8 270 0.71% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 200 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 70 0.18% Browser: MSIE
11 65 0.17% Spider: SemrushBot
12 39 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 35 0.09% Spider: MJ12bot
14 13 0.03% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
15 12 0.03% Browser: Vivaldi

Anfragen aus Laendern im Monat September 2025

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 28798 76.03% 28227 83.54% 417.96 MB 75.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 4957 13.09% 4135 12.24% 50.10 MB 9.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 1770 4.67% 1232 3.65% 74.31 MB 13.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1308 3.45% 35 0.10% 3.19 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 491 1.30% 25 0.07% 1.78 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 216 0.57% 4 0.01% 747.42 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
7 104 0.27% 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
8 37 0.10% 1 0.00% 19.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 28 0.07% 7 0.02% 266.45 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 28 0.07% 28 0.08% 59.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
11 15 0.04% 15 0.04% 2.54 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
12 14 0.04% 11 0.03% 123.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
13 13 0.03% 4 0.01% 44.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Anguilla Anguilla
14 13 0.03% 4 0.01% 46.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
15 13 0.03% 11 0.03% 1.70 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
16 12 0.03% 4 0.01% 49.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
17 12 0.03% 11 0.03% 481.41 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
18 8 0.02% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
19 8 0.02% 8 0.02% 683.25 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
20 6 0.02% 3 0.01% 517.80 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 6 0.02% 2 0.01% 20.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
22 4 0.01% 4 0.01% 366.38 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
23 3 0.01% 3 0.01% 518.73 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
24 3 0.01% 3 0.01% 518.73 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
25 2 0.01% 2 0.01% 7.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
