Aufruf-Statistik für w00f1046

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 01-May-2026 04:42 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 35275
Summe der Dateien 29296
Summe Seiten 30968
Summe Besuche 5769
Summe Volumen 818.80 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1083
Summe der unterschiedlichen URLs 9401
Summe der unterschiedlichen Verweise 2482
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 240
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48 486
Anfragen pro Tag 1175 2648
Dateien pro Tag 976 2471
Seiten pro Tag 1032 2571
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 197
Besuche pro Tag 192 913
Volumen pro Tag 27.29 MB 124.61 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.90% 1022
Code 200 - OK 83.05% 29296
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 1.50% 530
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 2.05% 722
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.84% 297
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.65% 3404

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 2395 URLs)
# Anfragen URL
1 307 9.02% /sitemap.xml
2 153 4.49% /images/
3 36 1.06% /sponsoren/
4 24 0.71% /news/party/
5 15 0.44% /news/forum/thread/2510/
6 14 0.41% /news/sponsoren/
7 12 0.35% /news/artikel/
8 10 0.29% /news/images/
9 9 0.26% /news/forum/
10 8 0.24% /artikel/party/
11 7 0.21% /news/datenschutz
12 7 0.21% /news/media/
13 7 0.21% /news/user/1720/
14 7 0.21% /news/impressum
15 7 0.21% /news/user/6/
16 7 0.21% /news/datenschutz/
17 7 0.21% /news/user/
18 7 0.21% /news/turnier/
19 7 0.21% /news/user/22/
20 7 0.21% /news/online/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2592 7.35% 2471 8.43% 2571 8.30% 913 15.83% 93 8.59% 124.61 MB 15.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1535 4.35% 1455 4.97% 1513 4.89% 550 9.53% 96 8.86% 65.08 MB 7.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1346 3.82% 1120 3.82% 1168 3.77% 264 4.58% 95 8.77% 34.27 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 894 2.53% 863 2.95% 872 2.82% 156 2.70% 51 4.71% 18.06 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 944 2.68% 894 3.05% 917 2.96% 156 2.70% 41 3.79% 29.29 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 902 2.56% 876 2.99% 886 2.86% 144 2.50% 44 4.06% 19.90 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1451 4.11% 1411 4.82% 1414 4.57% 211 3.66% 67 6.19% 32.71 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 998 2.83% 950 3.24% 990 3.20% 164 2.84% 45 4.16% 17.83 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 900 2.55% 866 2.96% 879 2.84% 181 3.14% 47 4.34% 22.03 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1301 3.69% 1261 4.30% 1284 4.15% 173 3.00% 55 5.08% 24.54 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1312 3.72% 1010 3.45% 1246 4.02% 149 2.58% 39 3.60% 19.43 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 991 2.81% 959 3.27% 968 3.13% 171 2.96% 42 3.88% 19.08 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 739 2.09% 699 2.39% 707 2.28% 173 3.00% 40 3.69% 13.46 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 845 2.40% 797 2.72% 828 2.67% 192 3.33% 53 4.89% 12.48 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 849 2.41% 807 2.75% 716 2.31% 231 4.00% 197 18.19% 12.80 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 187 0.53% 155 0.53% 179 0.58% 85 1.47% 42 3.88% 3.53 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 137 0.39% 113 0.39% 121 0.39% 54 0.94% 47 4.34% 4.94 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 309 0.88% 253 0.86% 281 0.91% 101 1.75% 30 2.77% 5.74 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 451 1.28% 419 1.43% 430 1.39% 181 3.14% 34 3.14% 12.97 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 704 2.00% 680 2.32% 694 2.24% 165 2.86% 30 2.77% 19.07 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2531 7.18% 2154 7.35% 2487 8.03% 163 2.83% 37 3.42% 34.93 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2648 7.51% 1135 3.87% 1103 3.56% 146 2.53% 72 6.65% 33.58 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1300 3.69% 1024 3.50% 1188 3.84% 142 2.46% 68 6.28% 23.29 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1219 3.46% 881 3.01% 895 2.89% 127 2.20% 38 3.51% 19.48 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1694 4.80% 1296 4.42% 1433 4.63% 110 1.91% 32 2.95% 25.78 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 924 2.62% 508 1.73% 517 1.67% 100 1.73% 60 5.54% 29.76 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1720 4.88% 1168 3.99% 1440 4.65% 173 3.00% 101 9.33% 48.77 MB 5.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1412 4.00% 990 3.38% 1060 3.42% 154 2.67% 58 5.36% 23.86 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1130 3.20% 1025 3.50% 1065 3.44% 187 3.24% 61 5.63% 35.89 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1310 3.71% 1056 3.60% 1116 3.60% 185 3.21% 62 5.72% 31.66 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1386 3.93% 44 1329 4.54% 45 1357 4.38% 1.41 MB 42.39 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 41 1251 3.55% 39 1174 4.01% 38 1162 3.75% 1.15 MB 34.36 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 48 1467 4.16% 47 1413 4.82% 47 1429 4.61% 1.52 MB 45.58 MB 5.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 42 1272 3.61% 40 1220 4.16% 41 1238 4.00% 1.08 MB 32.47 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 42 1264 3.58% 37 1128 3.85% 37 1113 3.59% 1.05 MB 31.37 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 37 1136 3.22% 35 1073 3.66% 36 1093 3.53% 1.06 MB 31.82 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 45 1357 3.85% 37 1139 3.89% 39 1173 3.79% 1.20 MB 36.04 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 48 1459 4.14% 37 1115 3.81% 45 1372 4.43% 985.97 KB 28.89 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 44 1340 3.80% 39 1177 4.02% 39 1193 3.85% 1.18 MB 35.34 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 44 1346 3.82% 33 1014 3.46% 34 1028 3.32% 1.08 MB 32.48 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 50 1511 4.28% 38 1145 3.91% 41 1230 3.97% 949.89 KB 27.83 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 61 1853 5.25% 44 1347 4.60% 46 1402 4.53% 1.14 MB 34.22 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 51 1558 4.42% 41 1247 4.26% 44 1333 4.30% 1.49 MB 44.84 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 57 1711 4.85% 41 1258 4.29% 44 1335 4.31% 939.29 KB 27.52 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 68 2043 5.79% 44 1338 4.57% 51 1550 5.01% 1.37 MB 41.07 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 54 1645 4.66% 41 1240 4.23% 45 1379 4.45% 1.08 MB 32.40 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 51 1542 4.37% 42 1289 4.40% 44 1325 4.28% 1.02 MB 30.71 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 49 1487 4.22% 36 1089 3.72% 39 1176 3.80% 979.28 KB 28.69 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 54 1634 4.63% 43 1294 4.42% 46 1396 4.51% 1.14 MB 34.13 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 44 1347 3.82% 41 1250 4.27% 43 1297 4.19% 1.03 MB 31.00 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 47 1423 4.03% 39 1184 4.04% 44 1347 4.35% 1.05 MB 31.42 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 54 1622 4.60% 45 1378 4.70% 50 1520 4.91% 1.12 MB 33.56 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 46 1392 3.95% 43 1300 4.44% 44 1347 4.35% 1.25 MB 37.61 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 40 1229 3.48% 38 1155 3.94% 39 1173 3.79% 1.10 MB 33.08 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 9401 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 224 0.64% 3.12 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news/
2 219 0.62% 2.20 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /party/
3 199 0.56% 32.91 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
4 137 0.39% 43.93 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/
5 91 0.26% 14.47 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
6 75 0.21% 11.72 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
7 68 0.19% 11.11 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
8 61 0.17% 10.05 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
9 47 0.13% 7.95 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
10 43 0.12% 6.67 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
11 39 0.11% 366.31 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vote/
12 29 0.08% 4.61 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
13 26 0.07% 4.07 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
14 25 0.07% 258.08 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel/
15 23 0.07% 268.16 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /team/
16 22 0.06% 6.86 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/
17 21 0.06% 2.76 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
18 21 0.06% 2.69 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
19 17 0.05% 125.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /catering/
20 17 0.05% 1.98 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/9/
21 15 0.04% 2.70 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/attachment/138/
22 14 0.04% 164.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/
23 12 0.03% 140.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gallery/
24 12 0.03% 452.41 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html
25 11 0.03% 99.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/thread/2491/
26 11 0.03% 232.66 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/thread/5/0/
27 11 0.03% 331.26 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/thread/583/0/
28 11 0.03% 216.50 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /party/sitzplan/41/57214/
29 10 0.03% 314.30 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/thread/1085/3/
30 10 0.03% 155.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/thread/1529/

Top 10 von 9401 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 137 0.39% 43.93 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/
2 199 0.56% 32.91 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
3 91 0.26% 14.47 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
4 4 0.01% 13.05 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/attachment/140/
5 75 0.21% 11.72 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
6 68 0.19% 11.11 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
7 61 0.17% 10.05 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
8 47 0.13% 7.95 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
9 22 0.06% 6.86 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/
10 43 0.12% 6.67 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html

Top 10 von 3601 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 199 0.56% 176 3.27% /usage/usage_202303.html
2 137 0.39% 159 2.96% /images/
3 91 0.26% 73 1.36% /usage/usage_202302.html
4 75 0.21% 66 1.23% /usage/usage_202404.html
5 68 0.19% 53 0.99% /usage/usage_202402.html
6 4 0.01% 47 0.87% /sponsoren/
7 61 0.17% 45 0.84% /usage/usage_202312.html
8 47 0.13% 41 0.76% /usage/usage_202311.html
9 43 0.12% 33 0.61% /usage/usage_202305.html
10 29 0.08% 26 0.48% /usage/usage_202403.html

Top 10 von 3594 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 137 0.39% 176 3.16% /images/
2 199 0.56% 165 2.96% /usage/usage_202303.html
3 224 0.64% 163 2.93% /news/
4 91 0.26% 77 1.38% /usage/usage_202302.html
5 75 0.21% 65 1.17% /usage/usage_202404.html
6 4 0.01% 60 1.08% /sponsoren/
7 68 0.19% 57 1.02% /usage/usage_202402.html
8 61 0.17% 48 0.86% /usage/usage_202312.html
9 43 0.12% 37 0.66% /usage/usage_202305.html
10 47 0.13% 37 0.66% /usage/usage_202311.html

Top 30 von 1083 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4059 11.51% 1506 5.14% 16.73 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.68% 216.73.216.130
2 2743 7.78% 2698 9.21% 44.66 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 305 5.29% petalbot-114-119-130-210.petalsearch.com
3 2678 7.59% 2635 8.99% 40.21 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 337 5.84% petalbot-114-119-154-13.petalsearch.com
4 2664 7.55% 2615 8.93% 42.45 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 341 5.91% petalbot-114-119-136-8.petalsearch.com
5 2624 7.44% 2574 8.79% 39.07 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 323 5.60% petalbot-114-119-135-171.petalsearch.com
6 2594 7.35% 2554 8.72% 39.42 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 329 5.70% petalbot-114-119-130-61.petalsearch.com
7 2582 7.32% 2542 8.68% 38.86 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 337 5.84% petalbot-114-119-131-180.petalsearch.com
8 2569 7.28% 2536 8.66% 38.76 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 318 5.51% petalbot-114-119-152-77.petalsearch.com
9 2391 6.78% 2353 8.03% 37.02 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 293 5.08% petalbot-114-119-146-36.petalsearch.com
10 1533 4.35% 1497 5.11% 190.41 MB 23.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 536 9.29% 216.244.66.200
11 868 2.46% 94 0.32% 1.15 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.21% 216.73.216.218
12 318 0.90% 318 1.09% 3.00 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% linux15.r00tbase.de
13 249 0.71% 249 0.85% 2.14 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ns3113365.ip-54-37-252.eu
14 232 0.66% 6 0.02% 113.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-13-230-217-7.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
15 170 0.48% 4 0.01% 99.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-18-144-8-230.us-west-1.compute.amazonaws.com
16 160 0.45% 159 0.54% 1.47 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3119150.ip-147-135-213.eu
17 159 0.45% 159 0.54% 1.41 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3151554.ip-51-83-101.eu
18 123 0.35% 10 0.03% 455.16 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% undefined.hostname.localhost
19 122 0.35% 122 0.42% 1.11 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% linux10.r00tbase.de
20 120 0.34% 120 0.41% 986.99 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ns3120568.ip-147-135-214.eu
21 118 0.33% 118 0.40% 1.13 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ns3127560.ip-51-68-34.eu
22 117 0.33% 117 0.40% 1.07 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip212-227-21-19.pbiaas.com
23 112 0.32% 110 0.38% 1014.20 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 57.81-167-26.customer.lyse.net
24 107 0.30% 5 0.02% 166.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 74.7.243.236
25 107 0.30% 5 0.02% 166.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 74.7.243.251
26 98 0.28% 92 0.31% 929.42 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ns3119370.ip-147-135-213.eu
27 84 0.24% 6 0.02% 172.99 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104.164.126.155
28 84 0.24% 6 0.02% 173.52 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104.252.191.142
29 84 0.24% 6 0.02% 173.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 107-172-195-209-host.colocrossing.com
30 84 0.24% 6 0.02% 172.95 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 107-172-195-64-host.colocrossing.com

Top 10 von 1083 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1533 4.35% 1497 5.11% 190.41 MB 23.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 536 9.29% 216.244.66.200
2 2743 7.78% 2698 9.21% 44.66 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 305 5.29% petalbot-114-119-130-210.petalsearch.com
3 2664 7.55% 2615 8.93% 42.45 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 341 5.91% petalbot-114-119-136-8.petalsearch.com
4 2678 7.59% 2635 8.99% 40.21 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 337 5.84% petalbot-114-119-154-13.petalsearch.com
5 2594 7.35% 2554 8.72% 39.42 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 329 5.70% petalbot-114-119-130-61.petalsearch.com
6 2624 7.44% 2574 8.79% 39.07 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 323 5.60% petalbot-114-119-135-171.petalsearch.com
7 2582 7.32% 2542 8.68% 38.86 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 337 5.84% petalbot-114-119-131-180.petalsearch.com
8 2569 7.28% 2536 8.66% 38.76 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 318 5.51% petalbot-114-119-152-77.petalsearch.com
9 2391 6.78% 2353 8.03% 37.02 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 293 5.08% petalbot-114-119-146-36.petalsearch.com
10 4059 11.51% 1506 5.14% 16.73 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.68% 216.73.216.130

Top 16 von 2482 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14632 41.48% - (Direct Request)
2 17 0.05% https://wealthsmple-web.ac
3 9 0.03% https://thesqua-e-log.com/square-login.php
4 8 0.02% https://squa-e-info.cc/square-login/index.html
5 8 0.02% https://thes-uareup.com/square-login
6 8 0.02% https://thewealths-mple.com
7 7 0.02% https://so-i-info.com/sofi-login.php
8 6 0.02% https://www.google.com/
9 5 0.01% https://duckduckgo.com/
10 4 0.01% https://app-square.cc/square-login.php
11 4 0.01% https://sloh66.cc
12 4 0.01% https://www.bing.com/
13 1 0.00% https://behnk.net/pyramide-2
14 1 0.00% https://github.com/
15 1 0.00% https://sloh66.cc/
16 1 0.00% https://www.baidu.com/

Top 15 von 240 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21289 60.35% Browser: Safari
2 5137 14.56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 2198 6.23% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
4 1957 5.55% Browser: Chrome
5 1908 5.41% Spider: MJ12bot
6 1533 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 271 0.77% Browser: Firefox
8 241 0.68% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
9 188 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 72 0.20% Spider: SemrushBot
11 50 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
12 45 0.13% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
13 37 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 31 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 23 0.07% Browser: Opera

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 22807 64.65% 21793 74.39% 397.36 MB 48.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 7398 20.97% 3234 11.04% 213.90 MB 26.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 2198 6.23% 2025 6.91% 138.13 MB 16.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
4 1176 3.33% 1138 3.88% 9.79 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 680 1.93% 583 1.99% 6.18 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 223 0.63% 41 0.14% 5.54 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 207 0.59% 166 0.57% 5.27 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 115 0.33% 27 0.09% 2.73 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 80 0.23% 72 0.25% 11.55 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
10 69 0.20% 69 0.24% 11.68 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
11 60 0.17% 3 0.01% 124.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
12 56 0.16% 38 0.13% 4.26 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
13 49 0.14% 14 0.05% 632.39 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
14 29 0.08% 29 0.10% 4.91 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
15 23 0.07% 10 0.03% 473.49 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 20 0.06% 20 0.07% 3.39 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
17 17 0.05% 9 0.03% 89.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
18 14 0.04% 14 0.05% 2.36 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
19 8 0.02% 2 0.01% 22.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
20 8 0.02% 5 0.02% 214.11 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
